Reisekosten |
|
![]() |
Kilometergeld / Inlandsgebühren / Auslandsgebühren
je Fahrkilometer | ab 1.1.2011 |
1. 7.2008 - 31.12.2010 |
28.10.2005
- |
Personen- und Kombinationskraftwagen | 0,42 |
0,420 |
0,376 |
Motorfahrrad
und Motorrad |
0,24 |
- , - |
- , - |
Mitreisender
(Person, deren Mitbeförderung dienstlich notwendig ist) |
0,05 |
0,050 | 0,233 |
Motorfahrrad und Motorrad bis 250 ccm Hubraum | -
, - |
0,140 |
0,119 |
Motorfahrrad und Motorrad über 250 ccm Hubraum | -
, - |
0,240 |
0,212 |
Fahrrad
ab 2
km |
0,38 | - , - | - , - |
Fahrrad 1. bis 5. km | -
, - |
0,233 |
0,233 |
Fahrrad ab 6. km | -
, - |
0,465 |
0,465 |
*)
Wird vom Arbeitgeber für die Verwendung eines arbeitnehmereigenen
Kraftfahrzeuges als Kostenersatz das amtliche Kilometergeld verrechnet,
können zur Vermeidung zusätzlicher Administrationskosten bei
der Lohnverrechnung die Beträge auf volle Cent aufgerundet werden. Die Rundungsmöglichkeit gilt jedoch nicht für die Geltendmachung von Werbungskosten. |
TAGES
- und NÄCHTIGUNGSGEBÜHREN (gültig seit 1. Jänner 2002) |
||
Aliquotierung
bei
Inlandsreisen: Bei einer Reisedauer bis 3 Stunden gebührt kein Tagessatz, von 3 bis 11 Stunden 1/12 des Tagessatzes je Stunde, ab mehr als 11 Stunden der volle Tagessatz. |
Tages- gebühr EUR |
Nächtigungs- gebühr EUR |
Österreich | 26,40 | 15,00 |
Folgende
Auslandsgebühren können derzeit
steuerfrei
berücksichtigt werden
(gültig seit 1. Jänner 2002, BGBl. II Nr. 434/2001)
Aliquotierung
bei
Auslandsreisen
(ab
1.
Jänner
2008): Aus Vereinfachungsgründen gilt für Auslandsreisen derselbe Stundenteiler wie für Inlandsreisen. Aliquotierung bei Auslandsreisen (bis 31. Dezember 2007): Bei einer Reisedauer unter 5 Stunden gebührt kein Tagessatz, bei einer Reisedauer von 5 bis 8 Stunden 1/3 und bis 12 Stunden 2/3 des Tagessatzes, ab mehr als 12 Stunden der volle Tagessatz. |
Europa / Afrika / Amerika / Asien / Australien
I. EUROPA | ||
Land |
Tages- gebühr EUR |
Nächtigungs- gebühr EUR |
Albanien | 27,90 | 20,90 |
Belarus | 36,80 | 31,00 |
Belgien Belgien - Brüssel |
35,30 41,40 |
22,70 32,00 |
Bosnien - Herzegowina | 31,00 | 23,30 |
Bulgarien | 31,00 | 22,70 |
Dänemark | 41,40 | 41,40 |
Deutschland
und
österreichische
Zollausschlußgebiete Deutschland - Grenzorte |
35,30 30,70 |
27,90 18,10 |
Estland | 36,80 | 31,00 |
Finnland | 41,40 | 41,40 |
Frankreich Frankreich - Paris und Straßburg |
32,70 35,80 |
24,00 32,70 |
Griechenland | 28,60 | 23,30 |
Großbritannien
und
Nordirland Großbritannien - London |
36,80 41,40 |
36,40 41,40 |
Irland | 36,80 | 33,10 |
Island | 37,90 | 31,40 |
Italien Italien - Rom und Mailand Italien - Grenzorte |
35,80 40,60 30,70 |
27,90 36,40 18,10 |
Jugoslawien |
31,00 |
23,30 |
Kroatien | 31,00 | 23,30 |
Lettland | 36,80 | 31,00 |
Liechtenstein | 30,70 | 18,10 |
Litauen | 36,80 | 31,00 |
Luxemburg | 35,30 | 22,70 |
Malta | 30,10 | 30,10 |
Moldau | 36,80 | 31,00 |
Niederlande | 35,30 | 27,90 |
Norwegen | 42,90 | 41,40 |
Polen | 32,70 | 25,10 |
Portugal | 27,90 | 22,70 |
Rumänien | 36,80 | 27,30 |
Russische
Föderation Russische Föderation - Moskau |
36,80 40,60 |
31,00 31,00 |
Schweden | 42,90 | 41,40 |
Schweiz Schweiz - Grenzorte |
36,80 30,70 |
32,70 18,10 |
Slowakei Slowakei - Pressburg |
27,90 31,00 |
15,90 24,40 |
Slowenien Slowenien - Grenzorte |
31,00 27,90 |
23,30 15,90 |
Spanien | 34,20 | 30,50 |
Tschechien Tschechien - Grenzorte |
31,00 27,90 |
24,40 15,90 |
Türkei | 31,00 | 36,40 |
Ukraine | 36,80 | 31,00 |
Ungarn Ungarn - Budapest Ungarn - Grenzorte |
26,60 31,00 26,60 |
26,60 26,60 18,10 |
Zypern | 28,60 | 30,50 |
II. AFRIKA | ||
Land |
Tages- gebühr EUR |
Nächtigungs- gebühr EUR |
Ägypten | 37,90 | 41,40 |
Algerien | 41,40 | 27,00 |
Angola | 43,60 | 41,40 |
Äthiopien | 37,90 | 41,40 |
Benin | 36,20 | 26,60 |
Burkina Faso | 39,20 | 21,10 |
Burundi | 37,90 | 37,90 |
Cote d´Ivoire | 39,20 | 32,00 |
Demokratische Republik Kongo |
47,30 |
33,10 |
Dschibuti | 45,80 | 47,30 |
Gabun | 45,80 | 39,90 |
Gambia | 43,60 | 30,10 |
Ghana | 43,60 | 30,10 |
Guinea | 43,60 | 30,10 |
Kamerun | 45,80 | 25,30 |
Kap Verde | 27,90 | 19,60 |
Kenia | 34,90 | 32,00 |
Liberia | 39,20 | 41,40 |
Libyen | 43,60 | 36,40 |
Madagaskar | 36,40 | 36,40 |
Malawi | 32,70 | 32,70 |
Mali | 39,20 | 31,20 |
Marokko | 32,70 | 21,80 |
Mauretanien | 33,80 | 31,20 |
Mauritius | 36,40 | 36,40 |
Mosambik | 43,60 | 41,40 |
Namibia | 34,90 | 34,00 |
Niger | 39,20 | 21,10 |
Nigeria | 39,20 | 34,20 |
Republik Kongo |
39,20 |
26,80 |
Ruanda | 37,90 | 37,90 |
Sambia | 37,10 | 34,00 |
Senegal | 49,30 | 31,20 |
Seychellen | 36,40 | 36,40 |
Sierra Leone | 43,60 | 34,20 |
Simbabwe | 37,10 | 34,00 |
Somalia | 32,70 | 29,00 |
Südafrika | 34,90 | 34,00 |
Sudan | 43,60 | 41,40 |
Tansania | 43,60 | 32,00 |
Togo | 36,20 | 26,60 |
Tschad | 36,20 | 26,60 |
Tunesien | 36,20 | 29,20 |
Uganda | 41,40 | 32,00 |
Zentralafrikanische Republik | 39,20 | 29,00 |
III. AMERIKA | ||
Land |
Tages- gebühr EUR |
Nächtigungs- gebühr EUR |
Argentinien | 33,10 | 47,30 |
Bahamas | 48,00 | 30,50 |
Barbados | 51,00 | 43,60 |
Bolivien |
26,60 |
25,10 |
Brasilien | 33,10 | 36,40 |
Chile | 37,50 | 36,40 |
Costa Rica | 31,80 | 31,80 |
Dominikanische Republik | 39,20 | 43,60 |
Ecuador | 26,60 | 21,60 |
El Salvador | 31,80 | 26,20 |
Guatemala | 31,80 | 31,80 |
Guyana | 39,20 | 34,20 |
Haiti | 39,20 | 27,70 |
Honduras | 31,80 | 27,00 |
Jamaika | 47,10 | 47,10 |
Kanada | 41,00 | 34,20 |
Kolumbien | 33,10 | 35,10 |
Kuba | 54,10 | 27,70 |
Mexiko | 41,00 | 36,40 |
Nicaragua | 31,80 | 36,40 |
Niederländische Antillen | 43,60 | 27,70 |
Panama | 43,60 | 36,40 |
Paraguay | 33,10 | 25,10 |
Peru | 33,10 | 25,10 |
Suriname | 39,20 | 25,10 |
Trinidad und Tobago | 51,00 | 43,60 |
Uruguay | 33,10 | 25,10 |
USA USA - New York und Washington |
52,30 65,40 |
42,90 51,00 |
Venezuela | 39,20 | 35,10 |
IV. ASIEN | ||
Land |
Tages- gebühr EUR |
Nächtigungs- gebühr EUR |
Afghanistan | 31,80 | 27,70 |
Armenien | 36,80 | 31,00 |
Aserbaidschan | 36,80 | 31,00 |
Bahrain | 54,10 | 37,50 |
Bangladesch | 31,80 | 34,20 |
Brunei | 33,10 | 42,10 |
China | 35,10 | 30,50 |
Georgien | 36,80 | 31,00 |
Hongkong | 46,40 | 37,90 |
Indien | 31,80 | 39,90 |
Indonesien | 39,20 | 32,00 |
Irak | 54,10 | 36,40 |
Iran | 37,10 | 29,00 |
Israel | 37,10 | 32,50 |
Japan | 65,60 | 42,90 |
Jemen | 54,10 | 37,50 |
Jordanien | 37,10 | 32,50 |
Kambodscha | 31,40 | 31,40 |
Kasachstan | 36,80 | 31,00 |
Katar | 54,10 | 37,50 |
Kirgisistan | 36,80 | 31,00 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 32,50 | 32,50 |
Korea, Republik | 45,30 | 32,50 |
Kuwait | 54,10 | 37,50 |
Laos | 31,40 | 31,40 |
Libanon | 31,80 | 35,10 |
Malaysia | 43,60 | 45,10 |
Mongolei | 29,40 | 29,40 |
Myanmar | 29,40 | 29,40 |
Nepal | 31,80 | 34,20 |
Oman | 54,10 | 37,50 |
Pakistan | 27,70 | 25,10 |
Philippinen | 32,50 | 32,50 |
Saudi-Arabien | 54,10 | 37,50 |
Singapur | 43,60 | 44,70 |
Sri Lanka | 31,80 | 32,70 |
Syrien | 32,70 | 29,00 |
Tadschikistan | 36,80 | 31,00 |
Taiwan | 39,20 | 37,50 |
Thailand | 39,20 | 42,10 |
Turkmenistan | 36,80 | 31,00 |
Usbekistan | 36,80 | 31,00 |
Vereinigte Arabische Emirate | 54,10 | 37,50 |
Vietnam | 31,40 | 31,40 |
V. AUSTRALIEN | ||
Land |
Tages- gebühr EUR |
Nächtigungs- gebühr EUR |
Australien | 47,30 | 39,90 |
Neuseeland | 32,50 | 36,40 |
Alle Angaben ohne Gewähr